ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИАдрес: 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 9 Телефон: 23-01-36 Факс: 23-01-36 доб. 2112 E-mail: [email protected] | |||||||
Начальник департамента | |||||||
Ершов Александр Васильевич | Начальник департамента | 23-01-36 | 2110 | ||||
Приемная | |||||||
Дяткинская Наталья Изосимовна | Главный советник | 23-01-37 | 2115 | ||||
Ковьярова Ольга Валерьевна | Главный консультант | 23-01-36 | 2110 | ||||
Специалисты | |||||||
Грачёв Александр Михайлович | 23-01-36 | 2111 | |||||
Управление по социальным вопросам, опеке и попечительству | |||||||
Молодцова Светлана Сергеевна | Начальник управления | 23-01-39 | 2134 | ||||
Поличева Анна Владимировна | Главный консультант | 23-01-37 | 2123 | ||||
Емельянова Александра Александровна | Консультант | 23-01-39 | 2138 | ||||
Воробьева Юлия Николаевна | Консультант | 23-01-37 | 2141 | ||||
Кошомина Анна Валерьевна | Консультант | 23-01-37 | 2128 | ||||
Отдел по вопросам организации опеки и попечительства, семьи и детства | |||||||
Ананьева Людмила Вячеславовна | Начальник отдела, заместитель начальника управления | 23-01-47 | 2107 | ||||
Розова Светлана Валентиновна | Заместитель начальника отдела | 23-01-39 | 2135 | ||||
Кудринская Ирина Валериевна | Ведущий советник | 23-01-38 | 2116 | ||||
Гудкова Елена Сергеевна | Главный консультант | 23-01-39 | 2137 | ||||
Синяева Марина Юрьевна | Главный консультант | 23-01-39 | 2136 | ||||
Соловьева Лариса Анатольевна | Главный консультант | 23-01-37 | 2125 | ||||
Агапова Алина Михайловна | Консультант | 23-01-38 | 2173 | ||||
Бухмичева Татьяна Евгеньевна | Консультант | 23-01-38 | 6092 | ||||
Мучкина Галина Александровна | Консультант | 23-01-38 | 2131 | ||||
Соколова Ирина Владимировна | Консультант | 23-01-39 | 2139 | ||||
Управление предоставления социальных гарантий | |||||||
Корюкина Алла Леонидовна | Начальник управления, заместитель начальника департамента | 23-01-41 | 2104 | ||||
Галашова Анна Владимировна | Главный консультант | 23-01-43 | 2145 | ||||
Капцова Ирина Владимировна | Главный консультант | 23-01-41 | 2166 | ||||
Соколова Лариса Сергеевна | Главный консультант | 23-01-43 | 2157 | ||||
Сохрина Надежда Игоревна | Консультант | 23-01-43 | 2162 | ||||
Федорова Светлана Борисовна | Консультант | 23-01-41 | 2177 | ||||
Акжигитова Гульсем Якуб-баевна | Главный специалист | 23-01-43 | 2171 | ||||
Отдел организации предоставления мер социальной поддержки | |||||||
Зашляхтина Людмила Александровна | Начальник отдела, заместитель начальника управления | 23-01-41 | 2152 | ||||
Береснева Ольга Владимировна | Главный консультант | 23-01-41 | 2169 | ||||
Пепелова Людмила Леонидовна | Главный консультант | 23-01-43 | 2127 | ||||
Шилова Лариса Вадимовна | Главный консультант | 23-01-41 | 2161 | ||||
Устинова Анна Петровна | Консультант | 23-01-41 | 2163 | ||||
Художилова Татьяна Сергеевна | Консультант | 23-01-41 | 2165 | ||||
Карплюк Мария Вячеславовна | Главный специалист | 23-01-41 | 2183 | ||||
Тулина Юлия Юрьевна | Главный специалист | 23-01-43 | 2156 | ||||
Управление по вопросам развития социальной инфраструктуры | |||||||
Воропаева Ирина Александровна | Начальник управления, заместитель начальника департамента | 23-01-69 | 2102 | ||||
Кошомин Александр Сергеевич | Главный консультант | 23-01-69 | 2126 | ||||
Анфалова Светлана Олеговна | Консультант | 23-01-69 | 6061 | ||||
Коротаева Ольга Анатольевна | Консультант | 23-01-69 | 6055 | ||||
Сизова Лариса Сергеевна | Консультант | 23-01-40 | 2147 | ||||
Бусарева Ирина Михайловна | Консультант | 23-01-37 | 2186 | ||||
Отдел по делам инвалидов и организации стационарного обслуживания | |||||||
Солин Андрей Андреевич | Начальник отдела, заместитель начальника управления | 23-01-40 | 2142 | ||||
— | Главный консультант | 23-01-69 | 6057 | ||||
Сария Елена Анатольевна | Главный консультант | 23-01-37 | 2114 | ||||
Канашева Ольга Анатольевна | Консультант | 23-01-37 | 2146 | ||||
Красавина Татьяна Сергеевна | Консультант | 23-01-37 | 2121 | ||||
Круглова Елена Николаевна | Главный специалист | 23-01-43 | 2185 | ||||
Управление планирования и финансового обеспечения | |||||||
Окопник Ирина Владимировна | Начальник управления, заместитель начальника департамента | 23-01-45 | 2105 | ||||
Балашова Елена Михайловна | Заместитель начальника управления | 23-01-45 | 6054 | ||||
Малькова Виктория Николаевна | Ведущий консультант | 23-01-45 | 6062 | ||||
Галкина Людмила Михайловна | Консультант | 23-01-45 | 6053 | ||||
Корюкин Евгений Григорьевич | Консультант | 23-01-45 | 6064 | ||||
Моисеенко Светлана Борисовна | Консультант | 23-01-45 | 6065 | ||||
Некрасова Наталья Павловна | Консультант | 23-01-45 | 6058 | ||||
Новожилова Юлия Геннадьевна | Консультант | 23-01-45 | 6063 | ||||
— | Консультант | 23-01-45 | 2153 | ||||
Слыхалов Александр Андреевич | Консультант | 23-01-45 | 6066 | ||||
Сорокина Татьяна Юрьевна | Консультант | 23-01-46 | 6069 | ||||
Хрулева Елена Александровна | Консультант | 23-01-45 | 6074 | ||||
Управление правового и организационного обеспечения, гражданской службы и кадров | |||||||
Цепа Ольга Львовна | Начальник управления | 23-01-37 | 2164 | ||||
Голубева Татьяна Викторовна | Заместитель начальника управления | 23-01-47 | 6083 | ||||
Перевязкина Татьяна Львовна | Главный консультант | 23-01-47 | 6089 | ||||
Хорикова Наталья Леонидовна | Главный консультант | 23-01-69 | 2122 | ||||
Гальперина Елена Владимировна | Главный консультант | 23-01-47 | 6087 | ||||
Сараева Ирина Викторовна | Ведущий консультант | 23-01-47 | 6093 | ||||
Буданова Наталья Владимировна | Ведущий консультант | 23-01-47 | 6091 | ||||
Асланян Ольга Станиславовна | Консультант | 23-01-47 | 6086 | ||||
Чугаева Ольга Валентиновна | Консультант | 23-01-47 | 6094 | ||||
Анфимова Светлана Леонидовна | Консультант | 23-01-69 | 2117 | ||||
Отдел организационного обеспечения | |||||||
Манюкова Галина Васильевна | Начальник отдела | 23-01-37 | 2113 | ||||
Зимина Елена Николаевна | Консультант | 23-01-47 | 6095 | ||||
Астафьева Ольга Валерьевна | Главный специалист | 23-01-47 | 2188 | ||||
Богородская Светлана Васильевна | Старший специалист 1 разряда | 23-01-47 | 6096 | ||||
Санталова Анна Андреевна | Старший специалист 1 разряда | 23-01-47 | 6052 |
Любовь Дяткинская, Россия, Сыктывкар | Remarka.
cityОсновная информация про Любовь
Любовь Дяткинская из города Сыктывкар, Россия. Знак зодиака Лев. Из публичных источников получены сведения о биографии Любови: информация о социальных сетях, контактах и друзьях (1).
Страна: | Россия |
Город: | Сыктывкар |
Место рождения: | нет данных |
Возраст: | нет данных |
Дата рождения: | 11 августа |
Знак зодиака: | Лев |
Семейное положение: | неизвестно |
Обновите профиль Любови
Интересы, увлечения и жизненная позиция
Музыка: | |
Фильмы: | |
ТВ передачи: | |
Игры: | |
Книги: | |
Интересы: | |
О себе: | |
Деятельность: | |
Владение языками: |
Политические взгляды: | |
Религия и мировоззрение: | |
Отношение к алкоголю: | |
Отношение к курению: | |
Главное в людях: | |
Главное в жизни: | |
Любимые цитаты: | |
Источники вдохновения: |
Место жительства
Телефоны, мессенджеры, социальные сети
Друзья и контакты
Владимир Кузнецов
Правовая информация
Представленная здесь информация получена из общедоступного открытого источника.