Кузнецова Ольга Владимировна — пользователь, сотрудник
МГУ имени М.В. Ломоносова, Географический факультет, Кафедра экономической и социальной географии России, профессор, с 1 сентября 2005, по совместительству
доктор экономических наук с 2003 года
профессор по специальности № Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) с 25 июля 2013 г.
профессор РАН с 22 декабря 2015 г.
Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН, главный научный сотрудник
Соавторы: Кузнецов А.В., Иванова Е.И., Зубаревич Н.В., Лавров А.М., Трейвиш А.И., Шувалов В.Е., Алексеев А.И., Бобровский Р.О., Гладкевич Г.И., Даньшин А.И., Туровский Р.Ф., Бабурин В.Л., Битюкова В.Р. показать полностью…, Горлов В.Н., Колосов В.А., Михайлов А.А., Ревич Б.А., Савоскул М.
С., Шупер В.А., Porfiriev B.N., Артоболевский С.С., Ачкасова Т.А., Бабкин Р.А., Бадина С.В., Бакланов П.Я., Вартапетов К.С., Гладкий Ю.Н., Горкин А.П., Горячко М.Д., Демидова (Чиркова) Е.Е., Дружинин А.Г., Казьмин М.А., Калуцков В.Н., Кириллов П.Л., Лопатников Д.Л., Луконин С.А., Махрова А.Г., Мироненко Н.С., Мошков А.В., Нефедова Т.Г., Пилясов А.Н., Ратанова М.П., Самбурова Е.Н., Смирнягин Л.В., Стрелецкий В.Н., Фoмичeв П.Ю., Федоров Г.М., Чистобаев А.И., Bezrukov L., Kvasha E.A., АДУКОВ Р.Х., АРМЕНСКИЙ А.Е., Абрамова И.О., Агирречу А.А., Аксаков А.Г., Александрова А.Ю., Безруков Л.А., Блануца В.И., Бобылев С.Н., Бородин В.150 статей, 43 книги, 53 доклада на конференциях, 3 тезисов докладов, 4 НИР, 2 членства в научных обществах, 2 членства в редколлегиях журналов, 2 членства в программных комитетах, 7 членств в диссертационных советах, 8 диссертаций, 19 дипломных работ, 5 курсовых работ, 8 учебных курсов, 3 выступление в СМИ
Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 11, Scopus: 34
РИНЦ:
IstinaResearcherID (IRID): 4792890
ResearcherID: L-9327-2015
Scopus Author ID: 57204369406
ORCID: 0000-0003-4341-0934
Ольга Кузнецова — последние новости
=»»> 19.07.2022 14:01
В Саратове загоревшийся трамвай потушили лимонадом
Ольга Кузнецова
Дело о хищении при закупках лекарственных средств в Ульяновске передано в Верховный суд РФ
Ольга Кузнецова
За два года доходы бюджета Мурманской области выросли на 30%
Ольга Кузнецова
«Творится жесть»: смерть и паника на украинском рок-фестивале
Кровавая баня: жуткое месиво с погибшими на шоу в городе Коломойского
Ольга Кузнецова
=»»> 28.02.2018 21:46Метры класса люкс: ипотека добралась до богатых
Российский рынок ипотеки вырос в начале года в два раза
Ольга Кузнецова
Страна миграционного риска
Порошенко ужесточил правила въезда в Украину для россиян
Ольга Кузнецова
Число пострадавших при стрельбе в Днепре возросло до пяти человек
Ольга Кузнецова
День стрельбы и борьбы
В пятый день Европейских игр в Баку разыгрывается 11 комплектов наград
Ольга Кузнецова
=»»> 25.04.2015 13:05
В Непале пропали 15 россиян
Ольга Кузнецова
Женский патруль в ярких костюмах появится в Москве
Ольга Кузнецова
Несбежавшие невесты
Свадьба в тюрьме: без шампанского, криков «Горько!» и кольца у невесты
Ольга Кузнецова
Стал известен состав сборной России на женский ЧМ-2013 по мини-футболу
Ольга Кузнецова
Следовательно, найдется все
На РЕН-ТВ начинается показ 40-серийного фильма «Пропавшие без вести»
Ольга Кузнецова
=»»> 14.06.2013 11:39
Мосгорсуд признал законным отказ в иске фонда «Федерация» к телеканалу «Дождь»
Ольга Кузнецова
Фонд «Федерация» выиграл суд о защите чести и достоинства у Артемия Троицкого и «Эха Москвы»
Ольга Кузнецова
Чем заняться до понедельника
Фильмы, музыка, выставки, книги, лекции, мастер-классы, игры, хоккейные матчи и коктейли на 1-3 марта 2013 года
Ольга Кузнецова
Показать еще
Найдена ошибка?
Закрыть
Спасибо за ваше сообщение, мы скоро все поправим.
Продолжить чтение
Ольга Кузнецова
Ольга КузнецоваЛичные рекорды
Оборудование | Приседания | Скамья | Становая тяга | Всего | точек | |
---|---|---|---|---|---|---|
Необработанный | 242,5 | 143,3 | 286,6 | 672,4 | 360,67 | |
Обертки | 209,4 | 556,6 | 281,09 | |||
Одноместный | 319,6 | 198,4 | 314,1 | 821. 2 | 443,34 |
Результаты конкурса
Место | ФРС | Дата | Местоположение | Соревнование | Подразделение | Возраст | Оборудовать | Класс | Вес | Приседания | Скамья | Всего | точек | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВРПФ | 21 мая 2022 г. | Россия-ТЮ | Тюмень Стронг | Открытый чемпионат любителей | 27 | Необработанный | 132 | 132,2 | 132,2 | -143,3 | -154,3 | 132,2 | 66,51 | |||||||||
3 | ВРПФ | 21 мая 2022 г. | Россия-ТЮ | Тюмень Стронг | Открытый чемпионат любителей | 27 | Необработанный | 132 | 132,2 | 220,4 | -242,5 | 242,5 | 132,2 | -143,3 | -143,3 | 242,5 | -264,5 | 617,3 | 310,39 | ||||
1 | РПУ | 23.12.2017 | Россия-САМ | Чемпионат Самары | Юниоры 20-23 | 23 | Необработанный | 105 | 102,5 | 220,4 | -242,5 | -242,5 | 220,4 | 132. 10 | |||||||||
1 | РПУ | 23.12.2017 | Россия-САМ | Чемпионат Самары | Юниоры 20-23 | 23 | Необработанный | 105 | 102,5 | 165,3 | 176,3 | -187,4 | 88,1 | -99,2 | -99,2 | 220,4 | -242,5 | -242,5 | 485 | 290,62 | |||
1 | РПУ | 2017-09-17 | Россия-SAM | Турнир взрывной силы | Юниоры 20-23 | 23 | Необработанный | 105 | 103,6 | 154,3 | 165,3 | -170,8 | 88,1 | -93,7 | -93,7 | -187,4 | 187,4 | 203,9 | 457,4 | 271,94 | |||
1 | ВРПФ | 2017-06-10 | Россия-САМ | Открытое первенство Самары | Про Юниоры 20-23 | 23 | Обертывания | 105 | 105,8 | -165,3 | -165,3 | 165,3 | 77,1 | -82,6 | 82,6 | 159,8 | 165,3 | 176,3 | 424,4 | 248,41 | |||
3 | ФПР | 21. 05.2017 | Россия-ЛЕН | Белые ночи | Открыть | 28~ | Одноместный | 114 | 114,1 | 308,6 | 181,8 | 308,6 | 799,1 | 443,34 | |||||||||
1 | ВПК-РУС | 22.04.2017 | Россия-РОС | Чемпионат России | Подросток в любительском видео 13-15 лет | 14~ | Необработанный | 114 | 114,6 | 110,2 | 132,2 | 154,3 | -55,1 | 55,1 | 66,1 | -132,2 | -132,2 | 132,2 | 352,7 | 195. 02 | |||
1 | ФПР | 21.04.2017 | Россия-МЕ | Чемпионат Республики Марий Эл по пауэрлифтингу | Открыть | 28~ | Одноместный | 125 | 119 | 319,6 | 187,4 | 314,1 | 821.2 | 442,43 | |||||||||
2 | ФПР | 11.02.2017 | Россия-ME | Чемпионат Марий Эл по жиму лежа | Открыть | 28~ | Необработанный | 125 | 122,8 | 143,3 | -154,3 | -154,3 | 143,3 | 75,61 | |||||||||
4 | ФПР | 03. 02.2017 | Россия-ТС | Чемпионат Волги по жиму лежа | Открыть | 18~ | Одноместный | 125 | 121,9 | 187,4 | 198,4 | -209,4 | 198,4 | 105.20 | |||||||||
2 | НПД | 09.12.2016 | Россия-НВС | Стальная Арена 6 | Открытый чемпионат любителей | 27 | Необработанный | 132 | 131,4 | 231,5 | 248 | 259 | 259 | 130,81 | |||||||||
4 | НПД | 09. 12.2016 | Россия-НВС | Стальная Арена 6 | Открытый чемпионат любителей | 27 | Обертывания | 132 | 131,4 | 187,4 | -203,9 | 209,4 | 82,6 | -88,1 | 88,1 | 231,5 | 248 | 259 | 556,6 | 281,09 | |||
2 | ФПР | 29.11.2016 | Россия-НИЗ | Чемпионат Волги по пауэрлифтингу | Открыть | 27~ | Одноместный | 114 | 113 | 297,6 | 176,3 | 314,1 | 788,1 | 440. 02 | |||||||||
1 | ФПР | 2016-11-11 | Россия-ME | Кубок Марий Эл Классик по пауэрлифтингу | Открыть | 27~ | Необработанный | 125 | 119,8 | 242,5 | 143,3 | 286,6 | 672,4 | 360,67 | |||||||||
1 | НПД | 2016-10-15 | Россия-PER | Гран-при Перми | Открытый чемпионат любителей | 24~ | Необработанный | 132 | 132,2 | 220,4 | 231,5 | 242,5 | 242,5 | 121,94 | |||||||||
2 | ВПК-РУС | 2016-10-07 | Россия | Кубок Балтии | Открытый чемпионат любителей | 32~ | Необработанный | 132 | 131,6 | 242,5 | -259 | -259 | 242,5 | 122,33 | |||||||||
4 | Агентство по охране окружающей среды | 22. 05.2016 | Англия | Саут-Мидлендс Оупен | F-C-открытый | Необработанный | 138 | 133,3 | 143,3 | 154,3 | -170,8 | 110,2 | 121,2 | -132,2 | 187,4 | 220,4 | 231,5 | 507 | 253,64 | ||||
6 | НПД | 2016-05-19 | Россия-НВС | Сибирский вызов | Открытый чемпионат любителей | 26~ | Обертывания | 148 | 133,9 | 165,3 | 176,3 | -192,9 | 77,1 | 82,6 | -88,1 | 209,4 | 225,9 | 237 | 496 | 247,48 | |||
6 | ФПР | 21. 04.2016 | Россия-ЛЕН | Чемпионат Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу | Открыть | 32~ | Одноместный | 158 | 143,6 | 198,4 | 115,7 | 270 | 584,2 | 279,32 | |||||||||
2 | ВПК-РУС | 2016-04-07 | Россия-ЛЕН | Чемпионат Северо-Западного федерального округа | Открытый чемпионат любителей | 32 | Необработанный | 148 | 141,7 | 253,5 | 264,5 | -281,1 | 264,5 | 127,48 | |||||||||
3 | ФПР | 2016-02-13 | Россия-ME | Чемпионат Марий Эл по жиму лежа | Открыть | 27~ | Необработанный | 125 | 122,5 | 110,2 | 121,2 | 132,2 | 132,2 | 69,88 | |||||||||
2 | ВПК-РУС | 2016-01-30 | Россия-ЛЕН | Кубок Санкт-Петербурга | Открытый чемпионат любителей | 32~ | Обертывания | 148 | 143,7 | 165,3 | 181,8 | 187,4 | -110,2 | 110,2 | -121,2 | 231,5 | -242,5 | 242,5 | 540. 1 | 258,12 | |||
8 | НПД | 09.12.2015 | Россия-НВС | Стальная арена 5 | Открытый чемпионат любителей | 26 | Обертывания | 148 | 142,4 | 110,2 | 132,2 | 154,3 | 66,1 | -77,1 | -88,1 | 165,3 | 187,4 | 209,4 | 429,9 | 206,58 | |||
4 | ФПР | 03.12.2015 | Россия-НИЗ | Чемпионат Волги по пауэрлифтингу | Открыть | 26~ | Одноместный | 114 | 111,5 | 292,1 | 165,3 | 314,1 | 771,6 | 434,86 | |||||||||
3 | НПД | 2015-11-14 | Россия-PER | Пермский период | Открытый чемпионат любителей | 24~ | Необработанный | 105 | 95,3 | -66,1 | 66,1 | -71,6 | 66,1 | 41,87 | |||||||||
1 | РПУ | 2015-05-17 | Россия-ЛЕН | Кубок Санкт-Петербурга | Открыть | 31~ | Необработанный | 148 | 142,6 | 154,3 | 165,3 | 176,3 | 99,2 | 104,7 | 110,2 | 231,5 | 253,5 | -264,5 | 540. 1 | 259,31 | |||
1 | ФПР | 24.04.2015 | Россия-ME | Чемпионат Марий Эл по пауэрлифтингу | Открыть | 26~ | Одноместный | 125 | 119,5 | 286,6 | 159,8 | 297,6 | 744 | 399,85 | |||||||||
2 | ВПК-РУС | 31.01.2015 | Россия-ЛЕН | Кубок Санкт-Петербурга | Открытый чемпионат любителей | 31~ | Необработанный | 148 | 140,4 | 242,5 | 259 | 259 | 125,53 | ||||||||||
3 | ФПР | 2014-12-13 | Россия-ТС | Чувашская Чемпионат по жиму лежа | Открыть | 25~ | Одноместный | 125 | 115,9 | -143,3 | -143,3 | 143,3 | 143,3 | 78,60 | |||||||||
3 | ФПР | 25. 04.2014 | Россия-ME | Чемпионат Марий Эл по пауэрлифтингу | Открыть | 25~ | Одноместный | 125 | 114,7 | 198,4 | 93,7 | 187,4 | 479,5 | 264,93 | |||||||||
2 | ВПК-РУС | 2014-02-15 | Россия-ЛЕН | Кубок Санкт-Петербурга | Открытый чемпионат любителей | 30~ | Необработанный | 148 | 140,2 | 187,4 | 209,4 | 225,9 | 225,9 | 109,61 | |||||||||
1 | ФПР | 04. 04.2013 | Россия-МОВ | Чемпионат России по пауэрлифтингу среди мастеров | Мастера 1 | 40~ | Одноместный | 125 | 122,5 | 220,4 | 121,2 | 253,5 | 595,2 | 314,45 | |||||||||
4 | ВПК-РУС | 05.05.2010 | Россия-СВЭ | XXX Чемпионат по жиму лежа | Pro Открытый | 26~ | Необработанный | 132 | 129,6 | 66,1 | -77,1 | 77,1 | 77,1 | 39,30 | |||||||||
3 | ФПР | 20. 12.2003 | Россия-ЛЕН | Чемпионат Ленинградской области по жиму лежа | Открыть | 20~ | Одноместный | 127,2 | -127,2 | 143,3 | -148,8 | 143,3 | 73,88 | ||||||||||
2 | ФПР | 1990-06-16 | СССР | Чемпионат Москвы по пауэрлифтингу среди женщин | Открыть | Одноместный | 148 | 148,8 | 132,2 | 77,1 | 248 | 457,4 | 214,22 |
Ольга Кузнецова | Зал вакансий ESL | Преподавание английского Работа за границей
Ольга Кузнецова | Зал вакансий ESL | Учить английский Работа за границей | ESL преподавание РАБОТЫЗагрузить свой аватар
Выход Следующий
Обо мне
Введение:
Обновите введение
Выход Следующий
Мой опыт работы включает:
· Моей основной задачей на протяжении более 2 лет было преподавание английского языка как второго.
· Учреждения в основном предназначены для учащихся начальной и средней школы, хотя я иногда проводил занятия для детского сада.
· В связи с тем, что возрастной диапазон и уровень способностей учеников сильно различались, преподавателю необходимо было адаптироваться и быть гибким.
· Создание новых материалов и их подача разными способами, чтобы они приносили максимальную пользу учащимся, — это навык, который я развил.
Для получения дополнительной информации о моих возможностях, пожалуйста, просмотрите мое резюме.
Поэтому я был бы рад возможности дать интервью, где мы могли бы более подробно обсудить ценность и силу, которые я могу привнести в вашу уже успешную компанию.
Большое спасибо за ваше время, внимание и надеюсь на положительный ответ.
Обновите свое образование
Выход Следующий
Образование
Московский Государственный Технический Университет (МАМИ)
Менеджмент
Июнь 2016
Опыт
Обновите свой опыт
Выход Следующий
Учитель английского языка
Старицкая школа
Сентябрь 2015 г. по настоящее время
Отвечает за строгое, всестороннее образование учащихся и за поддержание дисциплины в соответствии со школьной политикой. Также отвечает за наблюдение за учениками в отношении их посещаемости, внешнего вида и пунктуальности. Отвечает за то, чтобы учащиеся приобретали и закрепляли знания, навыки и понимание, соответствующие преподаваемому предмету. Также требуется выполнить любую разумную просьбу школьного губернатора.
Обновите свои навыки
Выход Следующий
Навыки
Запись не найдена
Обновите свой язык
Выход Следующий
Языки
Запись не найдена
Обновите свои видео
Выход Следующий
Видео
Запись не найдена
Обновите портфолио
Выход Следующий
Портфолио
Запись не найдена
Отзывы
Нет отзывов
Вы должны сначала приобрести кредиты, чтобы отправить сообщение нашим Учителям.