Кутепова Марина — выступления в пауэрлифтинге и жиме лежа, рекорды, личные данные, фото и видео
- Главная
- Спортсмены
- Кутепова Марина
- Выступления
28
- Галерея
- Видео
- Комментарии
Соревнование | # | Категория | Вес | Возраст | П | Ж | Сумма | Дивизион | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Федерация | Год | Дата | Откуда | ||||||||||
Национальный Чемпионат и Отборочный турнир на Olympia Pro Powerlifting Invitational 2022 памяти Элиты России Екатерины Пузыренко | 1 | 67,5 | 67,00 | O | 112,5 | 80,0 | 140,0 | 332,5 | б/э | ||||
СПР | 2022 | 25 — 26 июн | Суздаль | ||||||||||
Национальный Чемпионат и Отборочный турнир на Olympia Pro Powerlifting Invitational 2022 памяти Элиты России Екатерины Пузыренко | 1 | 67,5 | 67,00 | M1 | 112,5 | 80,0 | 140,0 | 332,5 | б/э | ||||
СПР | 2022 | 25 — 26 июн | Суздаль | ||||||||||
Национальный Чемпионат и Отборочный турнир на Olympia Pro Powerlifting Invitational 2022 памяти Элиты России Екатерины Пузыренко | 1 | 67,5 | 67,00 | O | — | 80,0 | 140,0 | — | б/э | ||||
СПР | 2022 | 25 — 26 июн | Суздаль | ||||||||||
Национальный Чемпионат | 1 | 67,5 | 67,50 | M1 | 120,0 | 80,0 | 130,0 | 330,0 | б/э | ||||
АНО ВБФП | 2022 | 30 апр | |||||||||||
Кубок мира IPL/СПР | 1 | 75 | 68,20 | O | 112,5 | 82,5 | 145,0 | 340,0 | б/э | ||||
СПР | 2021 | 19 — 21 ноя | Долгопрудный | ||||||||||
Кубок мира IPL/СПР | 1 | 75 | 68,20 | O | — | 82,5 | 145,0 | — | б/э | ||||
СПР | 2021 | 19 — 21 ноя | Долгопрудный | ||||||||||
Национальный Чемпионат IPL/СПР и Отборочный турнир на Olympia Pro Powerlifting Invitational | 2 | 67,5 | 66,90 | M1 | 110,0 | 77,5 | 142,5 | 330,0 | б/э | ||||
СПР | 2021 | 19 — 20 июн | Суздаль | ||||||||||
Национальный Чемпионат IPL/СПР и Отборочный турнир на Olympia Pro Powerlifting Invitational | 1 | 67,5 | 66,90 | O | — | 77,5 | 142,5 | — | б/э | ||||
СПР | 2021 | 19 — 20 июн | Суздаль | ||||||||||
Национальный Чемпионат IPL/СПР и Отборочный турнир на Olympia Pro Powerlifting Invitational | 1 | 67,5 | 66,90 | M1 | — | 77,5 | 142,5 | — | б/э | ||||
СПР | 2021 | 19 — 20 июн | Суздаль | ||||||||||
Открытый мастерский турнир «Loft Fitness» | 1 | 67,5 | 67,00 | M1 | 105,0 | 75,0 | 140,0 | 320,0 | б/э | ||||
СПР | 2021 | 24 апр | Иваново | ||||||||||
Открытый мастерский турнир «Loft Fitness» | 1 | 67,5 | 67,00 | M1 | — | 75,0 | 140,0 | — | б/э | ||||
СПР | 2021 | 24 апр | Иваново | ||||||||||
Открытый мастерский турнир «Loft Fitness» | 1 | 67,5 | 67,00 | M1 | — | 75,0 | — | — | б/э | ||||
СПР | 2021 | 24 апр | Иваново | ||||||||||
Открытый мастерский турнир «Loft Fitness» | 1 | 67,5 | 67,00 | M1 | — | — | 140,0 | — | б/э | ||||
СПР | 2021 | 24 апр | Иваново | ||||||||||
Чемпионат Европы | 1 | 70 | 68,30 | M1 | — | 72,5 | — | — | б/э | ||||
ФЖД | 2020 | 21 ноя | Долгопрудный | ||||||||||
Национальный чемпионат IPL/RPU и отбор на Olympia Pro | 1 | 67,5 | 66,90 | M1 | 100,0 | 65,0 | 125,0 | 290,0 | б/э | ||||
СПР | 2020 | 5 — 6 сен | Суздаль | ||||||||||
Закрытый турнир «Rodniki Iron Challenge» | 1 | 67,5 | 67,50 | — | 65,0 | — | — | б/э | |||||
АНО ВБФП | 2020 | 27 июн | Родники | ||||||||||
Закрытый турнир «Rodniki Iron Challenge» | 1 | 67,5 | 67,50 | — | — | 125,0 | — | б/э | |||||
АНО ВБФП | 2020 | 27 июн | Родники | ||||||||||
Всероссийский мастерский турнир «Кубок Святого Георгия Победоносца II» | 1 | 67,5 | 66,60 | M1 | 92,5 | 70,0 | 140,0 | 302,5 | б/э | ||||
АНО ВБФП | 2019 | 23 — 24 ноя | Иваново | ||||||||||
Всероссийский мастерский турнир «Кубок Святого Георгия Победоносца II» | 1 | 67,5 | 66,60 | M1 | — | 70,0 | — | — | б/э | ||||
АНО ВБФП | 2019 | 23 — 24 ноя | Иваново | ||||||||||
Всероссийский мастерский турнир «Кубок Святого Георгия Победоносца II» | 1 | 67,5 | 66,60 | M1 | — | — | 140,0 | — | б/э | ||||
АНО ВБФП | 2019 | 23 — 24 ноя | Иваново |
Нотариус Кутепова Марина Андреевна Москва
Действующий нотариус. Приказ №545-нк от 26.11.2010. Рег. номер: 77/791-н/77. Московский городской нотариальный округ. Последнее обновление информации от 01.10.2022г. с официального сайта нотариальной палаты Москва
Время работы:
Сегодня нотариус работает до 17 :00Понедельник | 09:00 — 17:00 |
Вторник | 09:00 — 17:00 |
Среда | 09:00 — 17:00 |
Четверг | 09:00 — 17:00 |
Пятница | 09:00 — 17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Отзывы о нотариусе: Кутепова Марина Андреевна
Марина Кутепова
Марина КутеповаЛичные рекорды
Оборудование | Приседания | Скамья | Становая тяга | Всего | точек | |
---|---|---|---|---|---|---|
Необработанный | 264,5 | 181,8 | 319,6 | 749,5 | 348,94 | |
Обертки | 187,4 | 584,2 | 277,44 |
Результаты конкурса
Место | ФРС | Дата | Местоположение | Соревнование | Подразделение | Возраст | Оборудовать | Класс | Вес | Приседания | Скамья | Становая тяга | Всего | точек | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РПУ | 24. 06.2022 | Россия-ВЛА | Национальные чемпионаты | Открыть | 43 | Необработанный | 148 | 147,7 | 231,5 | 248 | -259 | 165,3 | 176,3 | -181,8 | 286,6 | 308,6 | -330,7 | 733 | 344,75 | |||
1 | РПУ | 24.06.2022 | Россия-ВЛА | Национальные чемпионаты | Мастера 40-44 | 43 | Необработанный | 148 | 147,7 | 231,5 | 248 | -259 | 165,3 | 176,3 | -181,8 | 286,6 | 308,6 | -330,7 | 733 | 344,75 | |||
1 | РПУ | 24. 06.2022 | Россия-ВЛА | Национальные чемпионаты | Открыть | 43 | Необработанный | 148 | 147,7 | 165,3 | 176,3 | -181,8 | 286,6 | 308,6 | -330,7 | 485 | 228.11 | ||||||
1 | ВРПФ | 30.04.2022 | Россия-ЯР | Национальные чемпионаты | Мастера-любители 40-49 | 43 | Необработанный | 148 | 148,8 | 231,5 | 253,5 | 264,5 | 165,3 | 176,3 | -181,8 | 286,6 | -330,7 | 727,5 | 340,69 | ||||
1 | ИПЛ | 19. 11.2021 | Россия-МОВ | Кубок мира | Открыть | 42 | Сырье | 165 | 150,3 | 165,3 | 176,3 | 181,8 | 297,6 | 319,6 | -330,7 | 501,5 | 233,48 | ||||||
1 | ИПЛ | 19.11.2021 | Россия-МОВ | Кубок мира | Открыть | 42 | Необработанный | 165 | 150,3 | 220,4 | 248 | 165,3 | 176,3 | 181,8 | 297,6 | 319,6 | -330,7 | 749,5 | 348,94 | ||||
2 | РПУ | 2021-06-19 | Россия-ВЛА | Национальные чемпионаты | Мастера 40-44 | 42 | Необработанный | 148 | 147,5 | 220,4 | 242,5 | -253,5 | 159,8 | 170,8 | -176,3 | 286,6 | 314,1 | -330,7 | 727,5 | 342,46 | |||
1 | РПУ | 2021-06-19 | Россия-ВЛА | Национальные чемпионаты | Открыть | 42 | Необработанный | 148 | 147,5 | 159,8 | 170,8 | -176,3 | 286,6 | 314,1 | -330,7 | 485 | 228,30 | ||||||
1 | РПУ | 2021-06-19 | Россия-ВЛА | Национальные чемпионаты | Мастера 40-44 | 42 | Необработанный | 148 | 147,5 | 159,8 | 170,8 | -176,3 | 286,6 | 314,1 | -330,7 | 485 | 228,30 | ||||||
1 | РПУ | 24. 04.2021 | Россия-ИВА | Loft Fitness Tournament | Мастера 40-44 | 42 | Необработанный | 148 | 147,7 | 286,6 | 308,6 | -319,6 | 308,6 | 145,16 | |||||||||
1 | РПУ | 24.04.2021 | Россия-ИВА | Loft Fitness Tournament | Мастера 40-44 | 42 | Необработанный | 148 | 147,7 | 154,3 | 165,3 | -170,8 | 165,3 | 77,76 | |||||||||
1 | РПУ | 24. 04.2021 | Россия-ИВА | Loft Fitness Tournament | Мастера 40-44 | 42 | Необработанный | 148 | 147,7 | 231,5 | -242,5 | -242,5 | 154,3 | 165,3 | -170,8 | 286,6 | 308,6 | -319,6 | 705,4 | 331,79 | |||
1 | РПУ | 24.04.2021 | Россия-ИВА | Loft Fitness Tournament | Мастера 40-44 | 42 | Необработанный | 148 | 147,7 | 154,3 | 165,3 | -170,8 | 286,6 | 308,6 | -319,6 | 474 | 222,92 | ||||||
1 | РПУ | 2020-09-05 | Россия-ВЛА | Национальные чемпионаты | Мастера 40-44 | 41 | Необработанный | 148 | 147,5 | 187,4 | 209,4 | 220,4 | 132,2 | 143,3 | -154,3 | 264,5 | 275,5 | -286,6 | 639,3 | 300,95 | |||
1 | ВРПФ | 27. 06.2020 | Россия | Родники Iron Challenge | Pro Открытый | 41 | Необработанный | 148 | 148,8 | 121,2 | 132,2 | 143,3 | 143,3 | 67.11 | |||||||||
1 | ВРПФ | 27.06.2020 | Россия | Родники Iron Challenge | Pro Открытый | 41 | Необработанный | 148 | 148,8 | 253,5 | 275,5 | -286,6 | 275,5 | 129,05 | |||||||||
1 | ВРПФ | 23. 11.2019 | Россия-ИВА | Кубок Святого Георгия Победоносца II | Мастера-любители 40-49 | 40 | Необработанный | 148 | 146,8 | 137,8 | 148,8 | 154,3 | 154,3 | 72,83 | |||||||||
1 | ВРПФ | 23.11.2019 | Россия-ИВА | Кубок Святого Георгия Победоносца II | Мастера-любители 40-49 | 40 | Необработанный | 148 | 146,8 | 187,4 | 203,9 | -214,9 | 137,8 | 148,8 | 154,3 | 264,5 | 286,6 | 308,6 | 666,9 | 314,74 | |||
1 | ВРПФ | 23. 11.2019 | Россия-ИВА | Кубок Святого Георгия Победоносца II | Мастера-любители 40-49 | 40 | Необработанный | 148 | 146,8 | 264,5 | 286,6 | 308,6 | 308,6 | 145,67 | |||||||||
2 | РПУ | 2019-06-14 | Россия-ВЛА | Национальные чемпионаты | Мастера 40-44 | 40 | Необработанный | 148 | 146,1 | -187,4 | -187,4 | 187,4 | 121,2 | 132,2 | -137,8 | 253,5 | 275,5 | -286,6 | 595,2 | 281,67 | |||
1 | РПУ | 2019-06-14 | Россия-ВЛА | Национальные чемпионаты | Открыть | 40 | Необработанный | 148 | 146,1 | 121,2 | 132,2 | -137,8 | 253,5 | 275,5 | -286,6 | 407,8 | 193. 00 | ||||||
1 | РПУ | 2019-06-14 | Россия-ВЛА | Национальные чемпионаты | Открыть | 40 | Необработанный | 148 | 146,1 | -187,4 | -187,4 | 187,4 | 121,2 | 132,2 | -137,8 | 253,5 | 275,5 | -286,6 | 595,2 | 281,67 | |||
1 | РПУ | 18.05.2019 | Россия-ИВА | Иваново-Вознесенск Турнир | Мастера 40-44 | 40 | Необработанный | 148 | 145,9 | 187,4 | 198,4 | -209,4 | 121,2 | 132,2 | -137,8 | 242,5 | 275,5 | -286,6 | 606,2 | 287,14 | |||
1 | РПУ | 18. 05.2019 | Россия-ИВА | Иваново-Вознесенск Турнир | Открыть | 40 | Необработанный | 148 | 145,9 | 187,4 | 198,4 | -209,4 | 121,2 | 132,2 | -137,8 | 242,5 | 275,5 | -286,6 | 606,2 | 287,14 | |||
1 | РПУ | 18.05.2019 | Россия-ИВА | Иваново-Вознесенск Турнир | Открыть | 40 | Необработанный | 148 | 145,9 | 242,5 | 275,5 | -286,6 | 275,5 | 130,52 | |||||||||
1 | ВРПФ | 2018-12-15 | Россия-ИВА | Чаша Святого Георгия Победоносца | Открытый чемпионат любителей | 39 | Обертывания | 148 | 145,2 | 187,4 | -203,9 | -209,4 | 132,2 | -137,8 | -137,8 | 242,5 | 264,5 | -286,6 | 584,2 | 277,44 | |||
2 | РПУ | 22. 06.2018 | Россия-ВЛА | Чемпионат России | Открыть | 39 | Необработанный | 148 | 145,9 | 176,3 | -192,9 | -198,4 | 121,2 | 126,7 | -137,8 | 198,4 | 231,5 | 242,5 | 545,6 | 258,42 |
Штаб «Рыцаря свободы» | Марина Кутепова Студия дизайна
Марина Кутепова Студия дизайна как Архитекторы
Одной из задач было сделать офис для небольшой компании. Идея офиса изначально возникла из подарка боссу (заказчику) в виде статуи рыцаря. Подарок сделали друзья и он стал отправной точкой. Идея была в том, что раньше рыцари боролись за правду, теперь сидят в конторе в куртках, завоевывают рынки сбыта и вся контора формировалась вокруг этой идеи.
Елизавета Гуровская В пространстве необходимо было разместить определенное количество людей в определенных группах, чтобы они не мешали друг другу работать. Есть инженеры, которым на работе нужна тишина, менеджеры, которые часто общаются по телефону. И не хотелось загромождать все это перегородками, которые загораживали бы естественный свет, падающий из больших окон. Поэтому было принято решение сделать стеклянные перегородки до самого потолка.
Санузлы изначально построены из кирпича, кирпичная кладка оставлена в первозданном виде, окрашена в нужный нам цвет. Таким образом, мы смогли сэкономить на отделочных работах. Лишь несколько стен в офисе были выровнены под покраску. Это было сделано специально, чтобы создать контраст между грубыми поверхностями, такими как кирпич, бетон и идеально окрашенные поверхности.
В связи с тем, что в офисе бывает больше 15 человек, запланировано три санузла. Темный для начальника, светлый для сотрудников и еще один, более просторный, там разместили мини прачечную, спрятали все оборудование для уборки помещения, установили стиральную машину и сушилку. Также для удобства сотрудников необходимо было предусмотреть кухню, небольшую, но вместительную и удобную для обеда. На балконе есть зона барбекю с потрясающим видом на город, это сделано для того, чтобы можно было расслабиться после рабочего дня и провести фуршеты с компаниями.
Елизавета ГуровскаяВ офисе высокие потолки 3,5 метра и мне хотелось сохранить эту высоту, поэтому вся проводка и коммуникации были выведены на потолок и спрятаны в металлические трубы. Лишь часть коммуникаций спряталась в короб на потолке, представляющий собой единое полотно в пространстве санузлов и кухонь. Также одной из задач была правильная организация освещения, которая решалась в виде внутреннего мягкого освещения, рабочего света над столами и основного света, отраженного от потолка.
Елизавета ГуровскаяСамое главное в интерьере офиса то, что все предметы мебели спроектированы и созданы по эскизам дизайнера.